Masters Show dalle ore 13:00
Riepiloghiamo il regolamento dei tre Master's Show a cui assisteremo quest'anno a partire dalle 13:00
Dedicato alle vetture R1 4x4: solo la finale fra Vincenzo Nibali e Salvatore Lo Cascio
Dedicato alle vetture Rally1: vi partecipano per Toyota: Sami Pajari e Sebastien Ogier, per Hyundai Motorsport Thierry Neuville e Dani Sordo e per M-Sport: Pedro e Adrien Fourmaux due batterie per ogni pilota ed i due migliori tempi vanno in finale (a patto di essere su vetture diverse, in quanto vi è solo disponibile una vettura per ogni costruttore).
Dedicato alle vetture Rally2: dodici piloti: Crugnola, Gryazin, Paddon, Fontana, Linos, Butti, Tosini, Perico, Pajari (che fa entrambi i master), Cairoli, Gilardoni, Avbelj. I migliori quattro tempi in semifinale. Le semifinale si disputano su doppia sfida ad eliminazione diretta, i vincitori in finale (la discriminante sarà il miglior tempo)
12:54 Non piove ma la pista è umida/bagnata. Alle 13:00 il via alla prima sfida Crugnola-Fontana.
13:00 Sfide partite
Le sfide rally2 - I migliori quattro tempi in semifinale:
CRUGNOLA | 3:25.81 | FONTANA | 3:33.99 |
GRYAZIN | 3:28.40 | LINOS | 3:43.69 |
PADDON | 3:30.95 | BUTTI | 3:30.76 |
TOSINI | 3:31.06 | CAIROLI | 3:30.47 |
PERICO | 3:32.45 | GILARDONI | 3:32.24 |
PAJARI | 3:27.69 | AVBELJ | 3:32.59 |
CAIROLI | 3:29.50 | CRUGNOLA | 3:22.72 |
GILARDONI | 3:30.29 | GRYAZIN | 3:25.92 |
AVBELJ | 3:30.42 | PADDON | 3:27.34 |
FONTANA | 3:28.21 | TOSINI | 3:26.81 |
LINOS | 3:32.01 | PERICO | 3:28.73 |
BUTTI | 3:27:55 | PAJARI | 3:26:09 |
Rally 2 - Semifinali ad eliminazione diretta IN DOPPIA SFIDA, i vincitori in finale
CRUGNOLA | 3:23.74 | TOSINI | + 6.17 |
CRUGNOLA | 3:22.68 | TOSINI | +4.43 |
GRYAZIN | +0.82 | PAJARI | 3:25.51 |
GRYAZIN | +0.80 | PAJARI | 3:24.89 |
Le sfide Rally1 - I migliori due tempi in finale
PAJARI | 3:23.72 | PEDRO | 3:45.41 |
PEDRO | 3:38.29 | NEUVILLE | 3:20.54 |
NEUVILLE | 3:17.43 | PAJARI | 3:19.76 |
OGIER | 3:20.04 | FOURMAUX | 3:16.94 |
FOURMAUX | 3:15.36 | SORDO | 3:19.46 |
SORDO | 3:19.52 | OGIER | 3:18.79 |
LE FINALI
Vetture R1 4x4 (non disputata) | |||
NIBALI | vs | LO CASCIO | |
Vetture Rally2 | |||
CRUGNOLA | 5:01.52 | PAJARI | +5.99 |
Vetture Rally1 | |||
FOURMAUX | 4:51.24 | NEUVILLE | + 1.96 |