C.I.R. 2021 - Albo d'Oro
CIR Conduttori
Anno | Pilota | Navigatore | Marca vettura | Tipo vettura | |
---|---|---|---|---|---|
1961 | Luigi Marsaglia | Moroni Prada | Fiat | 1100/103 TV | |
1962 | Arnaldo Cavallari | Alfa Romeo | Giulietta TI | ||
1963 | Arnaldo Cavallari | Alfa Romeo | Giulietta TI | ||
1964 | Arnaldo Cavallari | Alfa Romeo | Giulia GT | ||
1965 | Enzo Martoni | Lancia | Fulvia 2C | ||
1966 | Leo Cella | Lancia | Fulvia 1.3 Coupé HF | ||
1967 | Sandro Munari | Luciano Lombardini | Lancia | Fulvia 1.3 Coupé HF | |
1968 | Arnaldo Cavallari | Dante Salvay | Lancia | Fulvia 1.3 Coupé HF | |
1969 | Sandro Munari | Arnaldo Bernacchini | Lancia | Fulvia 1.3 Coupé HF | |
1970 | Alcide Paganelli | Ninni Russo | Fiat | 124 Sport Spider | |
1971 | Sergio Barbasio | Piero Sodano | Lancia | Fulvia 1.6 Coupé HF | |
1972 | Sergio Barbasio | Piero Sodano | Lancia | Fulvia 1.6 Coupé HF | |
1973 | Amilcare Ballestrieri | Silvio Maiga | Lancia | Fulvia 1.6 Coupé HF | |
1974 | Maurizio Verini | Gino Macaluso | Fiat | Abarth 124 Rally | |
1975 | Roberto Cambiaghi | Emanuele Sanfront | Fiat | Abarth 124 Rally | |
1976 | Tony Fassina | Mauro Mannini | Lancia | Stratos HF | |
1977 | Mauro Pregliasco | Vittorio Reisoli | Lancia | Stratos HF | |
1978 | Adartico Vudafieri | Mauro Mannini | Lancia | Stratos HF | |
1979 | Tony Fassina | Mauro Mannini | Lancia | Stratos HF | |
1980 | Adartico Vudafieri | Fabio Penariol | Fiat | 131 Abarth | |
1981 | Tony Fassina | Rudy Dal Pozzo | Opel | Ascona 400 | |
1982 | Tonino Tognana | Max De Antoni | Ferrari - Lancia | 308 GTB - Rally 037 | |
1983 | Miki Biasion | Tiziano Siviero | Lancia | Rally 037 | |
1984 | Adartico Vudafieri | Luigi Pirollo | Lancia | Rally 037 | Open |
Paolo Fabbri | Paolo Cecchini | Fiat | Ritmo Abarth 125 TC | ||
1985 | Dario Cerrato | Giuseppe Cerri | Lancia | Rally 037 | Open |
Fabrizio Tabaton | Luciano Tedeschini | Lancia | Rally 037 | ||
1986 | Dario Cerrato | Giuseppe Cerri | Lancia | Delta S4 | Open |
Dario Cerrato | Giuseppe Cerri | Lancia | Delta S4 | ||
1987 | Michele Rayneri | Carlo Cassina | Lancia | Rally 037 | Gr.B |
Fabrizio Tabaton | Luciano Tedeschini | Lancia | Delta HF 4WD | Gr.A | |
1988 | Dario Cerrato | Giuseppe Cerri | Lancia | Delta HF 4WD | |
1989 | Dario Cerrato | Giuseppe Cerri | Lancia | Delta Integrale | |
1990 | Dario Cerrato | Giuseppe Cerri | Lancia | Delta Integrale 16v | |
1991 | Dario Cerrato | Giuseppe Cerri | Lancia | Delta Integrale 16v | |
1992 | Piergiorgio Deila | Pierangelo Scalvini | Lancia | Delta HF Integrale | |
1993 | Gilberto Pianezzola | Loris Roggia | Lancia | Delta HF Integrale | |
1994 | Gianfranco Cunico | Stefano Evangelisti | Ford | Escort RS Cosworth | |
1995 | Gianfranco Cunico | Stefano Evangelisti | Ford | Escort RS Cosworth | |
1996 | Gianfranco Cunico | Pierangelo Scalvini | Ford | Escort RS Cosworth | |
1997 | Andrea Dallavilla | Danilo Fappani | Subaru | Impreza 555 | |
1998 | Andrea Aghini | Loris Roggia | Toyota | Corolla WRC | |
1999 | Andrea Aghini | Loris Roggia | Toyota | Corolla WRC | |
2000 | Piero Longhi | Lucio Baggio | Toyota | Corolla WRC | |
2001 | Paolo Andreucci | Alessandro Giusti | Ford | Focus WRC | |
2002 | Renato Travaglia | Flavio Zanella | Peugeot | 206 WRC | |
2003 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Fiat | Punto S1600 | |
2004 | Andrea Navarra | Simona Fedeli | Subaru | Impreza WRX | |
2005 | Piero Longhi | Maurizio Imerito | Subaru | Impreza WRX | |
2006 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Fiat Abarth | Grande Punto S2000 | |
2007 | Giandomenico Basso | Mitia Dotta | Fiat Abarth | Grande Punto S2000 | |
2008 | Luca Rossetti | Matteo Chiarcossi | Peugeot | 207 S2000 | |
2009 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 207 S2000 | |
2010 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 207 S2000 | |
2011 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 207 S2000 | |
2012 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 207 S2000 | |
2013 | Umberto Scandola | Guido D'Amore | Skoda | Fabia S2000 | |
2014 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 208 T 16 R5 | |
2015 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 208 T 16 R5 | |
2016 | Giandomenico Basso | Lorenzo Granai | Ford | Fiesta R5 | |
2017 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 208 T16 R5 | |
2018 | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | Peugeot | 208 T16 R5 | |
2019 | Giandomenico Basso | Lorenzo Granai | Skoda | Fabia R5 | |
2020 | Andrea Crugnola | Pietro Elia Ometto | Citroen | C3 R5 | |
2021 | Giandomenico Basso | Lorenzo Granai | Skoda | Fabia R5 |
CIR Costruttori
Anno | Marca | Tipo vettura |
---|---|---|
2007 | Abarth | Abarth Grande Punto s2000 |
2008 | Peugeot | 207 Super 2000 |
2009 | Peugeot | 207 Super 2000 |
2010 | Peugeot | 207 Super 2000 |
2011 | Peugeot | 207 Super 2000 |
2012 | Peugeot | 207 Super 2000 |
2013 | Peugeot | 207 Super 2000 |
2014 | Peugeot | 208 T16 R5 e 208 R2b |
2015 | Peugeot | 208 T16 R5 e 208 R2b |
2016 | Ford | Fiesta R5 |
2017 | Peugeot | 208 T16 R5 e 208 R2b |
2018 | Ford | Fiesta R5 |
2019 | Ford | Fiesta R5 |
2020 | Skoda | Fabia R5 |
CIR 2 ruote motrici
Anno | Conduttore | Marca | Tipo vettura |
---|---|---|---|
2016 | Ivan Ferrarotti | Renault | Clio R3C |
2017 | Marco Pollara | Peugeot | 208 R2B |
2018 | Damiano De Tommaso | Peugeot | 208 R2B |
2019 | Tommaso Ciuffi | Peugeot | 208 R2B |
2020 | Paolo Andreucci | Peugeot | 208 Rally4 |
2021 | Andrea Nucita | Peugeot | 208 Rally4 |
CIR Costruttori 2 ruote motrici
Anno | Marca | Tipo vettura |
---|---|---|
2016 | Renault | Clio R3C / R3T |
2017 | Peugeot | 208 R2b |
2018 | Peugeot | 208 R2b |
2019 | Peugeot | 208 R2b |
2020 | Ford | Fiesta Rally4 |
CIR Junior
Anno | Conduttore | Marca | Tipo vettura |
---|---|---|---|
2010 | Stefano Albertini | Renault | Clio R3C |
2011 | Simone Campedelli | Citroen | DS3 R3T |
2012 | Andrea Nucita | Citroen | C2 |
2013 | Andrea Crugnola | Renault | Twingo |
2014 | Giacomo Scattolon | Peugeot | 208 R2B |
2015 | Michele Tassone | Peugeot | 208 R2B |
2016 | Giuseppe Testa | Peugeot | 208 R2B |
2017 | Marco Pollara | Peugeot | 208 R2B |
2018 | Damiano De Tommaso | Peugeot | 208 R2B |
2019 | Marco Pollara | Ford | Fiesta R2b |
2020 | Andrea Mazzocchi | Ford | Fiesta Rally4 |
2021 | Giorgio Cogni | Ford | Fiesta Rally4 |
CIRA Conduttori
Anno | Conduttore | Marca vettura | Tipo vettura | Note |
---|---|---|---|---|
2016 | Alessandro Perico | Peugeot | 208 T16 | Trofeo |
2017 | Simone Campedelli | Ford | Fiesta R5 | Trofeo |
2018 | Andrea Crugnola | Ford | Fiesta R5 | |
2019 | Andrea Crugnola | Skoda / VW | Fabia R5 / Polo R5 | |
2020 | Stefano Albertini | Skoda | Fabia R5 | |
2021 | Stefano Albertini | Skoda | Fabia R5 |
CIRA 2 ruote motrici
Anno | Conduttore | Marca vettura | Tipo vettura | Note |
---|---|---|---|---|
2020 | Daniele Campanaro | Ford | Fiesta Rally4 | |
2021 | Christopher Lucchesi | Peugeot | 208 Rally4 |
CIR R.1
Anno | Conduttore | Marca vettura | Tipo vettura |
---|---|---|---|
2016 | Jacopo Lucarelli | Suzuki | Swift Sport |
2017 | Stefano Martinelli | Suzuki | Swift Sport |
2018 | Gabriele Cogni | Suzuki | Swift Sport |
2019 | Daniele Campanaro | Suzuki / Ford | Swift e Fiesta |
2020 | Davide Porta | Renault | Clio Rally5 |
CIR Produzione
Anno | Conduttore | Marca vettura | Tipo vettura |
---|---|---|---|
2010 | Andrea Perego | Mitsubishi | Evo X |
2011 | Fabio Gianfico | Mitsubishi | Evo IX |
2012 | Max Rendina | Mitsubishi | Evo X |
2013 | Andrea Nucita | Citroen | DS3 R3T |
2014 | Ivan Ferrarotti | Renault | Clio R3C |
2015 | Ivan Ferrarotti | Renault | Clio R3C / R3T |
CIR Produzione Costruttori
Anno | Costruttore | Tipo |
---|---|---|
2010 | Mitsubishi | Evo X |
2011 | Mitsubishi | Evo IX / Evo X |
2014 | Renault | Clio R3C |
2015 | Renault | Clio R3C |
CIR RGT
Anno | Conduttore | Marca vettura | Tipo vettura |
---|---|---|---|
2017 | Fabrizio Andolfi Jr. | Abarth | 124 rally |