Calendario Campionato Italiano Rally WRC (CIWRC) 2021
Aggiornato al 1/12/2020
# | Data | Rally | Prov | Fondo | Coeff. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/04 | Rallye Elba | LI | asfalto | 1.25 |
2 | 23/05 | Rally del Salento | LE | asfalto | 1.75 |
3 | 13/06 | Rally Alba | CN | asfalto | 1.25 |
4 | 11/07 | Rally della Marca | TV | asfalto | 1 |
5 | 22/08 | Rally del Friuli | UD | asfalto | 1 |
6 | 19/09 | Rallye S.Martino di Castrozza | TN | asfalto | 1.25 |
7 | 24/10 | Trofeo ACI Como | CO | asfalto | 1.75 |
Note: In via del tutto eccezionale e solo per il 2021. Con un massimo di 6 partecipazioni e 5 risultati utili