Albo d'Oro WRC 2
Anno | Pilota | Naz. | Vettura | |
---|---|---|---|---|
2013 | Kubica Robert | POL | Citroen DS3 RRC | |
2014 | al-Attiyah Nasser | QAT | Ford Fiesta R5 | |
2015 | al-Attiyah Nasser | QAT | Ford Fiesta R5 | |
2016 | Lappi Esapekka | FIN | Skoda Fabia R5 | |
2017 | Tidemand Pontus | SWE | Skoda Fabia R5 | |
2018 | Kopecky Jan | CZE | Skoda Fabia R5 | |
2019 | Loubet Pierre Louis | FRA | Skoda Fabia R5 |
Albo d'Oro WRC 2 Pro
Anno | Pilota | Naz. | Vettura |
---|---|---|---|
2019 | Kalle Rovanpera | FIN | Skoda Fabia R5 |
Albo d'Oro WRC 2 Pro Costruttori
Anno | Pilota | Naz. | Vettura |
---|---|---|---|
2019 | Skoda Motorsport | CZE | Skoda Fabia R5 |