Indietro
 
Citroen
Ford
Stobart
Subaru
Suzuki
 
 
 
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

World Rally Championship 2008
Round 11 - Repco Rally New Zealand
28 - 31 agosto 2008
Fondo:
terra

Sito Ufficiale: http://www.rallynz.org.nz/ Elenco iscritti

Itinerario: 

n. P.S. Prova speciale Km Ora locale Ora Italiana
GIORNO 1 - Venerdì 29 agosto 2008  partenza 8:20  arrivo 18:06
PS.01 Pirongia West 1 24,22 9:18 giovedì 23:18
PS.02 Waitomo 1 43,98 10:21 0:21
PS.03 Pirongia West 2 24,22 14:07 4:07
PS.04 Waitomo 2 43,98 15:10 5:10
PS.05 Mystery Creek Super Special 1 3,14 17:03 7:03
GIORNO 2 - Sabato 30 agosto 2008  partenza 6:50  arrivo 18:34
PS.06 Port Waikato 17,22 9:08 venerdì 23:08
PS.07 Possum 13,78 9:46 23:46
PS.08 Franklin 31,58 10:24 0:24
PS.09 Mystery Creek Super Special 2 3,14 12:37 2:37
PS.10 Te Akau South 31,92 15:03 5:03
PS.11 Te Akau North 32,36 15:46 5:46
GIORNO 3 - Domenica 31 agosto 2008  partenza 7:45  arrivo 15:00
PS.12 Te Huteway 1 11,23 9:23 sabato 23:23
PS.13 Whaanga Coast 1 29,72 9:51 23:51
PS.14 Te Huteway 2 11,23 11:28 1:28
PS.15 Whaanga Coast 2 29,72 11:56 1:56
PS.16 Mystery Creek Super Special 3 3,14 14:00 4:00

Italiani in gara:

32 AGNESE - BALDACCI

MITSUBISHI LANCER EVO IX

PRODUCTION
47 BACCO - PIZZOL

SUBARU IMPREZA WRX

PRODUCTION
34 LINARI - GIUSTI

SUBARU IMPREZA WRX

PRODUCTION