| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Pen |
| Ass | Grp | Cls | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 180 | CAMEIRONE L. /SQUILLARIO C. | Lancia Fulvia R | 1C | 16 |
| 2 | 1 | 1 | 144 | OLOCCO F. /CALEGARI M. | Autobianchi A11 | 5D | 17 |
| 3 | 2 | 2 | 146 | RETTEGNO R. /GIAMELLO E. | Autobianchi A11 | 5D | 18 |
| 4 | 2 | 1 | 176 | LANTERI B. /VELA A. | Morris Mini Coo | 1B | 19 |
| 5 | 1 | 1 | 161 | VIARO L. /INVERARDI A. | LanciaFulvia HF | 3C | 21 |
| 6 | 3 | 1 | 138 | VERSIGLIA C. /CAIOLA L. | Lancia Beta Mon | 5B | 22 |
| 7 | 1 | 1 | 169 | CALVINI P. /BARLA P. | Innocenti Mini | 2D | 24 |
| 8 | 2 | 2 | 158 | AGHEM G. /CONTI R. | LanciaFulvia HF | 3C | 25 |
| 9 | 1 | 1 | 122 | GIANSANTE M. /HOFFMANN F. | Porsche 911 RS | 6A | 26 |
| 10 | 1 | 1 | 113 | VISCIDI M. /BORGO G. | Porsche 911 S | 7A | 27 |
| 11 | 1 | 1 | 118 | BONGIOVANNI L. /ZOCCA A. | Ferrari 308 GTS | 8A | 31 |
| 12 | 2 | 2 | 154 | BOTTARO A. /GIMONDO N. | Porsche Carrera | 6A | 36 |
| 13 | 4 | 2 | 137 | GAIERO P. /VELLISCIG R. | Fiat 131 Abarth | 5B | 45 |
| | 1 | 1 | 152 | GEMME E. /GEMME E. | Lancia Fulvia C | 4D | 45 |
| 15 | 3 | 1 | 126 | BELTRAND C. /GARBARINI F. | Opel Kadett GTE | 6B | 46 |
| 16 | 2 | 1 | 168 | SCHMID J. /SCHMID M. | Alfa Romeo Giul | 2C | 51 |
| 17 | 2 | 2 | 151 | PISTONE G.P. /SAPPA R. | Autobianchi A11 | 4D | 64 |
| 18 | 3 | 2 | 172 | DELFINO S. /DELFINO S. | A.R. Giulia S. | 2C | 68 |
| 19 | 5 | 3 | 141 | SEGHESIO F. /GABETTI P. | Renault Alpine | 5B | 69 |
| | 3 | 1 | 147 | BENSONI M. /POCHER L. | Lancia Fulvia S | 4C | 69 |
| 21 | 6 | 1 | 135 | ZANCHETTI G. /TRAMONTI A. | Porsche 911 T | 5A | 70 |
| 22 | 4 | 3 | 124 | SACCO A. /RECHICHI R. | Porsche 911 | 6A | 83 |
| | 3 | 1 | 163 | GERMANETTI A. /BAU D. | Innocenti Mini | 3D | 83 |
| 24 | 5 | 2 | 112 | DELEDDA D. /GIROLAMI B. | Fiat 131 Abarth | 6B | 87 |
| | 7 | 4 | 139 | FIERMONTE G. /VAUDETTI U. | Fiat 124 Abarth | 5B | 87 |
| 26 | 4 | 2 | 165 | SELVA P.C. /SELVA E. | Lancia Fulvia 1 | 3D | 89 |
| 27 | 2 | 2 | 119 | NOVO V. /FUCCELLI M. | Porsche 911 T | 7A | 94 |
| 28 | 3 | 2 | 181 | GRAMEGNA M. /BIRONE R. | Innocenti Mini | 1C | 102 |
| 29 | 4 | 2 | 178 | RAIMONDO R. /RAIMONDO M. | Porsche 356 A | 1B | 108 |
| 30 | 5 | 1 | 167 | BLUMENSTOCK E. /ROSBACH G. | Alfa Romeo Bert | 3B | 109 |
| 31 | 8 | 5 | 136 | BONAUDO D. /PALAZZI E. | Fiat 131 Abarth | 5B | 113 |
| 32 | 6 | 3 | 166 | ROCCA J. /CASTELLANI H. | Lancia Fulvia 1 | 3D | 115 |
| 33 | 9 | 3 | 145 | FURLAN N.' /FASSINO L. | Autobianchi A11 | 5D | 125 |
| 34 | 2 | 1 | 101 | FURLAN F. /CLESCOVICH M. | Lancia Rally 03 | 8B | 138 |
| | 7 | 3 | 160 | BELLAMOLI G.U. /STERZI P. | LanciaFulvia HF | 3C | 138 |
| 36 | 4 | 2 | 171 | CAROZZO P. /CAROZZO T. | Alfa Romeo Giul | 2D | 146 |
| 37 | 8 | 2 | 157 | CICOTTI A. /RAMBALDI M. | Porsche 911 S | 3B | 148 |
| 38 | 6 | 1 | 133 | FASCIOLO G. /SCIUTO G. | Lancia Beta Cou | 6C | 150 |
| 39 | 4 | 3 | 149 | PASTORELLI S. /DI MICHELE F. | Lancia Fulvia C | 4D | 154 |
| 40 | 9 | 4 | 164 | FANTONE M. /TASSARA M. | Lancia Fulvia C | 3D | 160 |
| 41 | 7 | 3 | 128 | MARCOLIN F. /PESAVENTO G. | Fiat 124 Abarth | 6B | 164 |
| 42 | 5 | 4 | 150 | BOJOLO G. /GURNARI A. | Autobianchi A11 | 4D | 192 |
| | 5 | 3 | 175 | DI ROSA J.P. /PEIT G. | Matra Bonnet MB | 1C | 192 |
| 44 | 10 | 1 | 142 | OTTO G. /OTTO M. | Toyota TA22 | 5C | 219 |
| 45 | 8 | 2 | 130 | ZANCHI A. /SALETTI P. | Volkswagen Golf | 6C | 222 |
| 46 | 9 | 4 | 121 | BUSSLINGER C. /STEIGER D. | Fiat 124 Abarth | 6B | 255 |
| 47 | 3 | 3 | 111 | BOHM V. /KNOEDLER M. | Porsche 911 | 7A | 327 |
| 48 | 10 | 5 | 129 | ISEPPI L. /CESCHI G. | Fiat 124 Abarth | 6B | 330 |
| 49 | 6 | 4 | 183 | AVETA M. /POGLIO M. | Alfa Romeo GT | 1C | 341 |
| 50 | 5 | 3 | 173 | FERRERI C. /FERRERI M. | LanciaFulvia HF | 2C | 346 |
| 51 | 3 | 2 | 107 | BONARDI R. /BONFANTI B. | Opel Ascona 2.0 | 8B | 371 |
| 52 | 6 | 2 | 148 | DELAVIGNE F. /IVALDI P. | Lancia Fulvia C | 4C | 372 |
| 53 | 6 | 4 | 170 | GAZZANO A. /FILIPPI A. | Bmw Glas | 2C | 375 |
| 54 | 7 | 5 | 185 | PASTORELLI S. /PASTORELLI A. | Alfa Romeo GT | 1C | 379 |
| 55 | 11 | 6 | 134 | VOLPI R. /CANINI A.M. | Fiat 124 Abarth | 6B | 393 |
| 56 | 10 | 5 | 162 | CRISTINA S. /POLONIATO R. | A.R. Giulia S. | 3D | 396 |
| 57 | 8 | 6 | 184 | FERRANTE P. /DAMIANO P. | Lancia Fulvia C | 1C | 400 |
| 58 | 11 | 6 | 140 | AESCHLIMANN A. /FONTANA C. | Fiat 124 Abarth | 5B | 433 |
| 59 | 12 | 7 | 131 | ARNOULD R. /DAVVERGNE S. | Opel Kadett GTE | 6B | 442 |
| 60 | 13 | 8 | 125 | KROENER P. /PFEUFFER M. | BMW 2002 TII | 6B | 451 |
| | 12 | 2 | 143 | GIANNI F. /GIANNI M. | Renault Alpine | 5C | 451 |
| 62 | 11 | 3 | 156 | PEREGO G. /PEREGO M. | Porsche 911 S | 3B | 453 |
| 63 | 12 | 4 | 159 | HAENNI E. /TANNER C. | Porsche 912 | 3C | 557 |
| 64 | 4 | 4 | 114 | BARBERIS J.M. /BARBERIS C. | Porsche 911 T | 7A | 565 |
| 65 | 4 | 2 | 104 | PERONA D. /PARENA E. | Audi Quattro Co | 8A | 602 |
| 66 | 14 | 9 | 127 | "BOB" /BRUNELLI S. | Fiat 124 Abarth | 6B | 609 |
| 67 | 5 | 1 | 110 | CAIMI M. /BETTI I. | Opel Kadett GTE | 7B | 635 |
| | 5 | 1 | 115 | PASTORELLI B. /PALMIERI M. | Fiat 131 Abarth | 7B | 635 |
| 69 | 5 | 3 | 109 | FARIAS-PEDEIRA /SHULER S. | Renault 5 Turbo | 8B | 636 |
| 70 | 6 | 4 | 108 | PERUCCHI P. /MAGGIORINI M. | Opel Kadett GTE | 8B | 642 |
| 71 | 7 | 3 | 132 | ROMANO G. /PALMERO T. | Lancia Fulvia Z | 2D | 646 |
| | 7 | 5 | 153 | LUPPI R. /CAMPISI R. | A.R. Giulia S. | 4D | 646 |
| 73 | 15 | 10 | 116 | SCHNABL R. /BARTHOLOMAUS M. | BMW 2002 TI | 6B | 650 |
| 74 | 7 | 1 | 102 | SACCHI C. /FUSS C. | Lancia Rally 03 | 8C | 651 |
| | 7 | 5 | 106 | FAROPPA C. /SANVENERO E. | Ford Escort RS | 8B | 651 |
| 76 | 9 | 3 | 179 | BLANCHI C. /SBARRATO J.P. | Renault R8 Gord | 1B | 683 |
| 77 | 16 | 11 | 123 | BOGLIARI C.A. /ROSSIGNOL C. | Lancia Beta Cou | 6B | 726 |
| 78 | 10 | 4 | 174 | COSCHIERI M. /CAVALLO J.P. | Porsche 356 B | 1B | 783 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 105 | FURLAN F. /FURLAN F. | Porsche 911 RSR | 7A | N.P. P.S. 5 |
| | | 117 | SPINDLER G. /KLOSE R. | Porsche 911 | 7A | N.P. P.S. 5 |