| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tot Pen |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 161 | VIARO L. /INVERARDI A. | LanciaFulvia HF | 3C | 65 |
| 2 | 1 | 1 | 146 | RETTEGNO R. /GIAMELLO E. | Autobianchi A11 | 5D | 72 |
| 3 | 2 | 2 | 144 | OLOCCO F. /CALEGARI M. | Autobianchi A11 | 5D | 88 |
| 4 | 2 | 2 | 158 | AGHEM G. /CONTI R. | LanciaFulvia HF | 3C | 94 |
| 5 | 1 | 1 | 126 | BELTRAND C. /GARBARINI F. | Opel Kadett GTE | 6B | 100 |
| 6 | 1 | 1 | 169 | CALVINI P. /BARLA P. | Innocenti Mini | 2D | 123 |
| 7 | 3 | 1 | 138 | VERSIGLIA C. /CAIOLA L. | Lancia Beta Mon | 5B | 150 |
| 8 | 1 | 1 | 176 | LANTERI B. /VELA A. | Morris Mini Coo | 1B | 155 |
| 9 | 4 | 2 | 137 | GAIERO P. /VELLISCIG R. | Fiat 131 Abarth | 5B | 176 |
| 10 | 1 | 1 | 152 | GEMME E. /GEMME E. | Lancia Fulvia C | 4D | 178 |
| 11 | 2 | 1 | 172 | DELFINO S. /DELFINO S. | A.R. Giulia S. | 2C | 182 |
| 12 | 1 | 1 | 113 | VISCIDI M. /BORGO G. | Porsche 911 S | 7A | 189 |
| 13 | 3 | 1 | 167 | BLUMENSTOCK E. /ROSBACH G. | Alfa Romeo Bert | 3B | 197 |
| 14 | 5 | 3 | 139 | FIERMONTE G. /VAUDETTI U. | Fiat 124 Abarth | 5B | 199 |
| 15 | 3 | 2 | 168 | SCHMID J. /SCHMID M. | Alfa Romeo Giul | 2C | 253 |
| 16 | 2 | 1 | 124 | SACCO A. /RECHICHI R. | Porsche 911 | 6A | 278 |
| 17 | 2 | 1 | 147 | BENSONI M. /POCHER L. | Lancia Fulvia S | 4C | 285 |
| 18 | 2 | 1 | 181 | GRAMEGNA M. /BIRONE R. | Innocenti Mini | 1C | 286 |
| 19 | 6 | 4 | 136 | BONAUDO D. /PALAZZI E. | Fiat 131 Abarth | 5B | 296 |
| 20 | 1 | 1 | 118 | BONGIOVANNI L. /ZOCCA A. | Ferrari 308 GTS | 8A | 301 |
| 21 | 7 | 1 | 135 | ZANCHETTI G. /TRAMONTI A. | Porsche 911 T | 5A | 347 |
| 22 | 2 | 2 | 119 | NOVO V. /FUCCELLI M. | Porsche 911 T | 7A | 412 |
| 23 | 3 | 2 | 112 | DELEDDA D. /GIROLAMI B. | Fiat 131 Abarth | 6B | 483 |
| 24 | 8 | 5 | 141 | SEGHESIO F. /GABETTI P. | Renault Alpine | 5B | 488 |
| 25 | 2 | 1 | 101 | FURLAN F. /CLESCOVICH M. | Lancia Rally 03 | 8B | 503 |
| 26 | 3 | 2 | 150 | BOJOLO G. /GURNARI A. | Autobianchi A11 | 4D | 507 |
| 27 | 3 | 2 | 180 | CAMEIRONE L. /SQUILLARIO C. | Lancia Fulvia R | 1C | 576 |
| 28 | 4 | 2 | 171 | CAROZZO P. /CAROZZO T. | Alfa Romeo Giul | 2D | 598 |
| 29 | 4 | 3 | 149 | PASTORELLI S. /DI MICHELE F. | Lancia Fulvia C | 4D | 610 |
| 30 | 4 | 3 | 128 | MARCOLIN F. /PESAVENTO G. | Fiat 124 Abarth | 6B | 694 |
| 31 | 4 | 1 | 163 | GERMANETTI A. /BAU D. | Innocenti Mini | 3D | 727 |
| 32 | 4 | 3 | 175 | DI ROSA J.P. /PEIT G. | Matra Bonnet MB | 1C | 728 |
| 33 | 9 | 3 | 145 | FURLAN N.' /FASSINO L. | Autobianchi A11 | 5D | 750 |
| 34 | 5 | 1 | 133 | FASCIOLO G. /SCIUTO G. | Lancia Beta Cou | 6C | 751 |
| 35 | 5 | 2 | 178 | RAIMONDO R. /RAIMONDO M. | Porsche 356 A | 1B | 814 |
| 36 | 5 | 4 | 151 | PISTONE G.P. /SAPPA R. | Autobianchi A11 | 4D | 852 |
| 37 | 5 | 3 | 170 | GAZZANO A. /FILIPPI A. | Bmw Glas | 2C | 867 |
| 38 | 6 | 4 | 121 | BUSSLINGER C. /STEIGER D. | Fiat 124 Abarth | 6B | 878 |
| 39 | 7 | 5 | 125 | KROENER P. /PFEUFFER M. | BMW 2002 TII | 6B | 888 |
| 40 | 10 | 1 | 143 | GIANNI F. /GIANNI M. | Renault Alpine | 5C | 901 |
| 41 | 3 | 2 | 107 | BONARDI R. /BONFANTI B. | Opel Ascona 2.0 | 8B | 925 |
| 42 | 6 | 4 | 184 | FERRANTE P. /DAMIANO P. | Lancia Fulvia C | 1C | 961 |
| 43 | 5 | 3 | 160 | BELLAMOLI G.U. /STERZI P. | LanciaFulvia HF | 3C | 968 |
| 44 | 11 | 2 | 142 | OTTO G. /OTTO M. | Toyota TA22 | 5C | 1045 |
| 45 | 7 | 5 | 183 | AVETA M. /POGLIO M. | Alfa Romeo GT | 1C | 1109 |
| 46 | 6 | 2 | 156 | PEREGO G. /PEREGO M. | Porsche 911 S | 3B | 1141 |
| 47 | 3 | 3 | 114 | BARBERIS J.M. /BARBERIS C. | Porsche 911 T | 7A | 1215 |
| 48 | 7 | 2 | 165 | SELVA P.C. /SELVA E. | Lancia Fulvia 1 | 3D | 1337 |
| 49 | 4 | 4 | 111 | BOHM V. /KNOEDLER M. | Porsche 911 | 7A | 1381 |
| 50 | 8 | 3 | 179 | BLANCHI C. /SBARRATO J.P. | Renault R8 Gord | 1B | 1429 |
| 51 | 12 | 6 | 140 | AESCHLIMANN A. /FONTANA C. | Fiat 124 Abarth | 5B | 1430 |
| 52 | 6 | 4 | 173 | FERRERI C. /FERRERI M. | LanciaFulvia HF | 2C | 1515 |
| 53 | 8 | 3 | 166 | ROCCA J. /CASTELLANI H. | Lancia Fulvia 1 | 3D | 1534 |
| 54 | 9 | 4 | 162 | CRISTINA S. /POLONIATO R. | A.R. Giulia S. | 3D | 1545 |
| 55 | 4 | 3 | 106 | FAROPPA C. /SANVENERO E. | Ford Escort RS | 8B | 1554 |
| 56 | 5 | 4 | 108 | PERUCCHI P. /MAGGIORINI M. | Opel Kadett GTE | 8B | 1574 |
| 57 | 8 | 6 | 131 | ARNOULD R. /DAVVERGNE S. | Opel Kadett GTE | 6B | 1710 |
| 58 | 9 | 7 | 129 | ISEPPI L. /CESCHI G. | Fiat 124 Abarth | 6B | 1735 |
| 59 | 5 | 1 | 115 | PASTORELLI B. /PALMIERI M. | Fiat 131 Abarth | 7B | 1766 |
| 60 | 10 | 8 | 127 | "BOB" /BRUNELLI S. | Fiat 124 Abarth | 6B | 1802 |
| 61 | 10 | 4 | 159 | HAENNI E. /TANNER C. | Porsche 912 | 3C | 1856 |
| 62 | 11 | 3 | 157 | CICOTTI A. /RAMBALDI M. | Porsche 911 S | 3B | 1878 |
| 63 | 6 | 2 | 148 | DELAVIGNE F. /IVALDI P. | Lancia Fulvia C | 4C | 1935 |
| 64 | 6 | 2 | 104 | PERONA D. /PARENA E. | Audi Quattro Co | 8A | 2064 |
| 65 | 11 | 9 | 134 | VOLPI R. /CANINI A.M. | Fiat 124 Abarth | 6B | 2141 |
| 66 | 6 | 2 | 110 | CAIMI M. /BETTI I. | Opel Kadett GTE | 7B | 2202 |
| 67 | 9 | 6 | 185 | PASTORELLI S. /PASTORELLI A. | Alfa Romeo GT | 1C | 2327 |
| 68 | 12 | 10 | 116 | SCHNABL R. /BARTHOLOMAUS M. | BMW 2002 TI | 6B | 2422 |
| 69 | 13 | 11 | 123 | BOGLIARI C.A. /ROSSIGNOL C. | Lancia Beta Cou | 6B | 2482 |
| 70 | 7 | 1 | 102 | SACCHI C. /FUSS C. | Lancia Rally 03 | 8C | 2533 |
| 71 | 8 | 5 | 109 | FARIAS-PEDEIRA /SHULER S. | Renault 5 Turbo | 8B | 2641 |
| 72 | 7 | 5 | 153 | LUPPI R. /CAMPISI R. | A.R. Giulia S. | 4D | 3486 |
| 73 | 7 | 3 | 132 | ROMANO G. /PALMERO T. | Lancia Fulvia Z | 2D | 3778 |
| 74 | 10 | 4 | 174 | COSCHIERI M. /CAVALLO J.P. | Porsche 356 B | 1B | 4838 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 105 | FURLAN F. /FURLAN F. | Porsche 911 RSR | 7A | N.P. P.S. 5 |
| | | 117 | SPINDLER G. /KLOSE R. | Porsche 911 | 7A | N.P. P.S. 5 |
| | | 122 | GIANSANTE M. /HOFFMANN F. | Porsche 911 RS | 6A | N.P. P.S. 7 |
| | | 130 | ZANCHI A. /SALETTI P. | Volkswagen Golf | 6C | N.P. P.S. 6 |
| | | 154 | BOTTARO A. /GIMONDO N. | Porsche Carrera | 6A | N.P. P.S. 7 |
| | | 164 | FANTONE M. /TASSARA M. | Lancia Fulvia C | 3D | N.P. P.S. 7 |