Visualizza Versione Completa : Rally cittā di Bobbio
Ocus Focus
19-05-2008, 16:57
Ragazzi ho bisogno un aiuto.!!! :(
Qualcuno sā dirmi come dove trovo le classifiche del Rally cittā di Bobbio 2004
Ocus Focus
19-05-2008, 17:31
In mancanza<d'altro vā bene anche la finale, ma chi lo organizzava?
L'organizzatore mi pare fosse la lanternarally
1 1 TAGLIANI M. /PROTTI P. RENAULT CLIO A7 16'45.0
2 2 QUADRELLI F. /NODI M. RENAULT CLIO A7 16'45.9 0,9
3 11 PASCOLANI L. /D'ELIA M. RENAULT CLIO A7 17'02.4 17,4
4 6 GIACOBONE L. /MILANESI D. HONDA CIVIC A7 17'05.8 20,8
5 3 BALLERINI P. /NICOLINI G. RENAULT CLIO A7 17'07.7 22,7
6 9 MAZZOCCHI M. /RAGALLI R. RENAULT CLIO A7 17'12.1 27,1
7 14 ROCCHI P. /GRAMEGNA G. RENAULT CLIO A7 17'15.9 30,9
8 8 BELLANI A. /BISTERZO A. RENAULT CLIO A7 17'26.8 41,8
9 7 SCATTOLON P. /CAMERINI G.F. OPEL ASTRA G A7 17'30.6 45,6
10 22 SETTEMBRINI M. /CHIMENTI P. RENAULT CLIO N3 17'38.0 53
11 21 BOSSI L.M. /GALLIENA P. RENAULT CLIO N3 17'42.7 57,7
12 32 MARCHIONNI M. /NOBILE A. RENAULT CLIO N3 17'44.3 59,3
13 23 CALDARALO M. /BALDINI F. RENAULT CLIO N3 17'44.6 59,6
14 33 VALLA G. /NOBILE A. RENAULT CLIO N3 17'45.3 1'00.3
15 40 LONGAGNANI S. /OLMI O. OPEL ASTRA O N3 17'55.1 1'10.1
16 25 SARTORI G. /ROSSI S. RENAULT CLIO N3 17'56.9 1'11.9
17 52 ASSIRATI G. /MARCOMINI G. PEUGEOT 106 A6 18'11.4 1'26.4
18 45 LOBIANCO E. /VAGA A. RENAULT CLIO N3 18'14.0 1'29.0
19 47 PUGNAGHI M. /MATTIOLI M. OPEL ASTRA G N3 18'14.4 1'29.4
20 30 MULTARI A. /TACCHINO L. RENAULT CLIO N3 18'23.1 1'38.1
21 31 ORLANDINI L. /TIBALDI F. RENAULT CLIO N3 18'23.2 1'38.2
22 29 AGOSTINI S. /DARBUSTI R. RENAULT CLIO N3 18'29.0 1'44.0
23 57 CANI M. /FONTANESI S. CITROEN SAXO A6 18'31.1 1'46.1
24 78 ZILOCCHI G. /SALA D. FIAT SEICENT K0 18'32.1 1'47.1
25 54 VARDANEGA R. /CORSO C. PEUGEOT 106 A6 18'38.1 1'53.1
26 26 PASTORE P. /PERICOTTI B. RENAULT CLIO N3 18'38.8 1'53.8
27 34 STAFFORINI E. /MONCALVO M. RENAULT CLIO N3 18'45.7 2'00.7
28 41 CHIODELLI G. /MORELLI A. RENAULT CLIO N3 18'48.1 2'03.1
29 18 DESTEFANI M. /BODINI M. PEUGEOT 205 A7 18'51.7 2'06.7
30 85 BARAVALLE D. /MAGLIANO L. PEUGEOT 106 N2 18'52.2 2'07.2
31 36 GIANDINI L. /MILZA L. RENAULT CLIO N3 18'54.8 2'09.8
32 59 CASELLA C. /PAGANIN L. PEUGEOT 106 A5 18'55.5 2'10.5
33 84 MANGIAROTTI M. /CHIARA F. PEUGEOT 106 N2 18'56.6 2'11.6
34 87 TOMAINO A. /VENZANO A. PEUGEOT 106 N2 18'56.7 2'11.7
35 71 BORGHI S. /VENTURELLY K. FIAT UNO TUR A5 19'01.3 2'16.3
36 80 SALVIOTTI A. /ZANDALASINI G. FIAT SEICENT K0 19'02.0 2'17.0
37 81 CALLEGARI L. /SANTAMARIA G. FIAT CINQUEC K0 19'02.8 2'17.8
38 88 CARMIGNANO M. /BARUZZI E. PEUGEOT 106 N2 19'08.1 2'23.1
39 96 CONTENTO A. /SABADIN A. MG ZR N1 19'09.1 2'24.1
40 39 MORANDINI M. /MORANDINI D. RENAULT CLIO N3 19'09.2 2'24.2
41 106 CASTELLANI F. /CASTELLANI M. PEUGEOT 106 N1 19'10.3 2'25.3
42 38 LOTILLI R. /GENTILOTTI M. RENAULT CLIO N3 19'11.1 2'26.1
43 51 CARINI S. /TANSINI A. PEUGEOT 106 A6 19'13.7 2'28.7
44 70 BONAFINI M. /CAVALLINO F. PEUGEOT 106 A5 19'21.3 2'36.3
45 46 TUROLLA L. /VENTURINI E. OPEL ASTRA G N3 19'23.2 2'38.2
46 56 TROVATO N. /SCATTO M. OPEL CORSA G A6 19'30.2 2'45.2
47 98 BIGGI A. /PIAZZA A. PEUGEOT 106 N1 19'30.6 2'45.6
48 75 GRANI L. /BUCCIARELLI M. PEUGEOT 106 A5 19'35.3 2'50.3
49 83 REPETTO M. /VERCESI F. FIAT SEICENT K0 19'43.9 2'58.9
50 111 SANSONE C. /MASERA P. PEUGEOT 205 OS 19'51.1 3'06.1
51 109 POLITI L. /GUGLIERI A. PEUGEOT 205 OS 20'00.8 3'15.8
52 89 RAPETTI P. /MALVERMI D. PEUGEOT 106 N2 20'02.4 3'17.4
53 94 RONZI A. /TEDESCHI R. PEUGEOT 106 N2 20'04.8 3'19.8
54 99 FILIPPINI N. /FILIPPINI R. PEUGEOT 106 N1 20'08.3 3'23.3
55 104 DEDOMENICI M. /CALISSANO L. PEUGEOT 106 N1 20'19.3 3'34.3
56 49 PANOZZI D. /AGOLETTI A. SEAT IBIZA G N3 20'23.4 3'38.4
57 93 MUSCIA M. /ERCOLE S. OPEL CORSA G N2 20'33.4 3'48.4
58 105 PAVANI F. /LO MONACO M. PEUGEOT 106 N1 20'41.2 3'56.2
59 112 LAPINA M. /RIVIA S. PEUGEOT 205 OS 20'47.0 4'02.0
60 101 CAPPELLIN M. /BAILO L. PEUGEOT 106 N1 20'53.9 4'08.9
61 103 DERIU F. /DERIU P. PEUGEOT 106 N1 21'19.5 4'34.5
62 82 ALBERTI F. /MATTI M. FIAT SEICENT K0 21'29.6 4'44.6
63 107 SCARANI S. /BURGAZZOLI P. FIAT SEICENT N0 22'15.4 5'30.4
64 76 NUME A. /ORLANDO F. PEUGEOT 106 A5 24'07.0 7'22.0
65 74 ALLARIO G. /GALLESE C. PEUGEOT 106 A5 24'25.5 7'40.5
ABBANDONI
15 CAPELLI L. /BIGLIERI C. RENAULT CLIO A7 NP PARTENZA
110 SPINETTA E. /POGGI M. PEUGEOT 205 OS NP PARTENZA
4 CALDINI M. /BOLOGNA E. RENAULT CLIO A7 RIT PSB5 GIGI RIGOLI
5 CASTELLI G. /CASTELLI F. RENAULT CLIO A7 RIT PSC3 COLI
10 VILLA A. /CUMINETTI P. RENAULT CLIO A7 RIT PSC6 COLI
16 MAGGI D. /MAGGI V. RENAULT CLIO A7 RIT PSC6 COLI
20 FERRARI M. /BOERI M. RENAULT CLIO A7 RIT PSC3 COLI
24 VENTURINI F. /GALLO A. RENAULT CLIO N3 RIT PSA4 CASALDRINO
27 AZZARETTI F. /CUCCHI M. FIAT UNO TUR N3 RIT PSB2 GIGI RIGOLI
28 PIGA G. /PARTELLI E. OPEL ASTRA O N3 RIT PS A1 CASALDRINO
35 GIANDINI G. /MAZZONI R. RENAULT CLIO N3 RIT PSB2 GIGI RIGOLI
37 CONTI P. /AMISANI A. PEUGEOT 306 N3 RIT PSC6 COLI
42 BOTTI P. /CASALE A. RENAULT CLIO N3 RIT PSC6 COLI
43 CROCI A. /MANNARELLA G. RENAULT CLIO N3 RIT PSA4 CASALDRINO
48 BOLIS F. /POZZI A. RENAULT CLIO N3 RIT PSB5 GIGI RIGOLI
50 BIANI M. /LUPI R. RENAULT CLIO N3 RIT PSC6 COLI
53 CASTAGNOLI F. /MARCHIONNI F. PEUGEOT 106 A6 RIT PSA4 CASALDRINO
58 ROSSI P. /GALLOTTI S. OPEL CORSA G A6 RIT PSC3 COLI
73 PERACCHI P.L. /GUARNIERI T. PEUGEOT 106 A5 RIT PSC6 COLI
77 MEZZANI G. /MEZZANI L. PEUGEOT 106 A5 RIT PSA4 CASALDRINO
79 MAZZOCCHI V. /GALLINARI P. FIAT SEICENT K0 RIT PSA4 CASALDRINO
86 BREGA F. /BREGA M. CITROEN SAXO N2 RIT PSC3 COLI
90 PELASSA M. /GULMINI F. PEUGEOT 106 N2 RIT PSC6 COLI
91 GARETTI V. /CICALLA S. PEUGEOT 106 N2 RIT PSC6 COLI
92 MUSCI S. /CARMIO M. PEUGEOT 106 N2 RIT PSC3 COLI
95 MAZZAMAURO I. /ANELLI G. FIAT SEICENT A0 RIT PSA4 CASALDRINO
97 BORGO G. /CARBONE C. PEUGEOT 106 N1 RIT PSC3 COLI
100 BERGAMINI C. /DAVOLI R. PEUGEOT 106 N1 RIT PS A1 CASALDRINO
102 MASANTE C. /PICCININI F. ROVER 214 N1 RIT CO6A ARRIVO
108 VALLA M. /NUCCA M. PEUGEOT 205 OS RIT CO6A ARRIVO
12 POGGI F. /FIORI P. RENAULT CLIO A7 ESCLUSO Art. 141 RNS
19 BOZZOLA G. /CAMPEDELLI R. RENAULT CLIO A7 ESCLUSO Art. 141 RNS
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.