Logo FICr

30° RALLY 1000 MIGLIA

Campionato Europeo Rally FIA

Brescia, 20-21-22 aprile 2006


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 10
P.S. 10 - LIVRIO 3


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 7ANDREUCCI P. /ANDREUSSI A. FIAT PUNTO N4 1:43'25.2
2 2 2 11DALLAVILLA A. /VERNUCCIO D. LANCER EVO9 N4 1:44'26.5 1'01.3
3 3 3 10SOTTILE S. /NARI M. LANCER EVO9 N4 1:44'54.0 1'28.8
4 4 4 8CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. SUB. IMPREZA N4 1:45'02.7 1'37.5
5 5 5 20RATIGLIA F. /ZANELLA F. LANCER EVO9 N4 1:45'32.4 2'07.2
6 1 1 16BIZZARRI S. /BOSI M. RENAULT CLIO A6 1:45'36.6 2'11.4
7 6 6 14PEREGO A. /DE LUIS D. SUB. IMPREZA N4 1:47'14.9 3'49.7
8 7 7 15COLOMBINI D. /GUGLIELMINI F. SUB. IMPREZA N4 1:47'42.4 4'17.2
9 8 8 21RICCI L. /BARUFFA A. SUB. IMPREZA N4 1:47'58.8 4'33.6
10 2 2 23CHENTRE E. /CANTON T. CITROEN C2 A6 1:48'04.2 4'39.0
11 3 3 26GARCIA OJEDA E./BARRABES COSTA PEUGEOT 206 A6 1:48'43.7 5'18.5
12 4 4 25GATTI D. /GIRELLI S. FIAT PUNTO A6 1:49'07.2 5'42.0
13 9 9 24CECCHETTINI L. /PINELLI F. LANCER EVO9 N4 1:49'41.1 6'15.9
14 5 5 37CALDANI N. /CALIRO R. FIAT PUNTO A6 1:49'48.9 6'23.7
15 10 10 46ILIEV D. /YANAKIEV Y. LANCER EVO9 N4 1:50'23.4 6'58.2
16 6 6 28BOTTARELLI M. /PRESSIANI A. RENAULT CLIO A6 1:50'52.6 7'27.4
17 11 11 48TONONI R. /COMINI P. SUB. IMPREZA N4 1:50'55.9 7'30.7
18 7 7 40SOTTOSANTI P. /FRANZONI B. FIAT PUNTO A6 1:51'29.8 8'04.6
19 8 8 32DE WINKEL J. /VAN HOEK R. RENAULT CLIO A6 1:51'44.0 8'18.8
20 9 9 3SOLOWOW M. /BARAN M. RENAULT CLIO A6 1:51'52.8 8'27.6
21 12 12 47DIONISIO E. /DE ROCCO N. SUB. IMPREZA N4 1:52'14.7 8'49.5
22 13 13 44ZANCHI P. /PIZZOL SHARY D.SUB. IMPREZA N4 1:53'38.9 10'13.7
23 10 10 30MANZINI C. /SALVADORI M. CITROEN C2 A6 1:53'50.0 10'24.8
24 11 11 39VAGNINI J. /MAUGERI M. FIAT PUNTO A6 1:54'08.6 10'43.4
25 14 14 51CHVOJKA M. /CHVOJKOVA Z. LANCER EVO8 N4 1:55'30.2 12'05.0
26 15 1 78VALLINO C. /ARMELLINO M. PEUGEOT 206 N3 1:56'20.3 12'55.1
27 12 12 36TLUSTAK A. /DEDIC V. CITROEN SAXO A6 1:56'28.9 13'03.7
28 16 2 77GHEGIN L. /ZULIAN F. HONDA CIVIC N3 1:56'29.4 13'04.2
29 17 3 84COGO G. /MENEGAZZO M. PEUGEOT 206 N3 1:56'31.1 13'05.9
30 18 4 74PAIRE I. /ZEGNA M. RENAULT CLIO N3 1:56'32.4 13'07.2
31 13 1 59BALDO F. /PAGLIUCA P. RENAULT CLIO A7 1:56'42.9 13'17.7
32 19 5 73LOZZA E. /FIORENDI A. RENAULT CLIO N3 1:57'00.0 13'34.8
33 14 13 34ODLOZILIK R. /FANTA M. RENAULT CLIO A6 1:57'04.2 13'39.0
34 20 6 75PELASSA F. /MANCINI C. PEUGEOT 206 N3 1:57'16.1 13'50.9
35 15 14 31SIGNOR M. /DE NARDI M. RENAULT CLIO A6 1:57'27.1 14'01.9
36 21 7 94ZANELLI J. /GRIGIS M. RENAULT CLIO N3 1:57'29.0 14'03.8
37 22 8 86BORIA G. /BROLLO N. RENAULT CLIO N3 1:58'07.5 14'42.3
38 23 15 52OLEKSOWICZ M. /OBREBOWSKY A. SUB. IMPREZA N4 1:58'18.2 14'53.0
39 24 9 89BALASINA F. /GOFFI G. RENAULT CLIO N3 1:58'29.5 15'04.3
40 25 16 43MEDICI D. /CICOGNINI M. LANCER EVO9 N4 1:58'36.8 15'11.6
41 26 17 56LEGER T. /DORTU F. SUB. IMPREZA N4 1:59'15.8 15'50.6
26 1111DI GIACOMO V. /UBERTI C. PEUGEOT 106 N2 1:59'15.8 15'50.6
43 16 15101BESCHI G. /BONAZZOLI G. PEUGEOT 106 A6 1:59'25.4 16'00.2
44 17 2 71PRANDI D. /PULICI G. RENAULT CLIO A7 1:59'39.8 16'14.6
45 18 16104SERIOLI G. /RECCAGNI P. CITROEN SAXO A6 1:59'42.5 16'17.3
46 19 17102BOSSINI M. /FAPPANI D. CITROEN C2 A6 2:00'16.8 16'51.6
47 28 18 49PEZZOTTI R. /DUCOLI F. SUB. IMPREZA N4 2:00'25.4 17'00.2
48 29 10 85MAZZOLENI E. /SPACCASSASSI S.RENAULT CLIO N3 2:00'47.7 17'22.5
49 30 19 54GIRAUD G. /GIRAUD L. SUB. IMPREZA N4 2:01'28.8 18'03.6
50 31 2113CACIOLI C. /GRIGIS R. PEUGEOT 106 N2 2:01'31.1 18'05.9
51 32 11 91ALDEGHI P. /TEDIOLI F. RENAULT CLIO N3 2:01'46.2 18'21.0
52 33 12 80CALDERA Y. /REBOLDI D. RENAULT CLIO N3 2:01'53.9 18'28.7
53 34 3114NOVAGLIO N. /TARENTINI C. PEUGEOT 106 N2 2:02'58.9 19'33.7
54 35 13 88TONINELLI W. /MILZA L. RENAULT CLIO N3 2:02'59.5 19'34.3
55 36 4116MUTTI A. /ZORZI A. PEUGEOT 106 N2 2:03'20.8 19'55.6
56 20 18103MAFFESSOLI M. /MAZZOLI P. CITROEN C2 A6 2:03'25.5 20'00.3
57 21 3 57POISSON J.M. /LESIGNE O. HONDA A7 2:03'48.4 20'23.2
58 37 14 97LOMBARDI M. /ALOCCO A. PEUGEOT 206 N3 2:03'52.6 20'27.4
59 38 15 82ODOLINI M. /GALIZIOLI M. RENAULT CLIO N3 2:04'24.2 20'59.0
60 39 16 98GHILARDI C. /LICINI A. RENAULT CLIO N3 2:05'56.8 22'31.6
61 22 19 18ROSSETTI L. /CHIARCOSSI M. PEUGEOT 206 A6 2:06'01.1 22'35.9
62 23 4 58BARONI A. /BARONI M. RENAULT CLIO A7 2:06'07.7 22'42.5
63 40 17 83LANCINI N. /GUERRA F. RENAULT CLIO N3 2:06'15.3 22'50.1
64 41 5117GOGGIA M. /ROBUSTELLI R. PEUGEOT 106 N2 2:06'24.7 22'59.5
65 24 20105TOTTOLI R. /TOTTOLI A. CITROEN C2 A6 2:06'30.1 23'04.9
66 42 1121GHIDINELLI C. /BOLLITO L. MG ROVER ZR N1 2:06'45.8 23'20.6
67 25 1110CARDANA N. /MORI L. PEUGEOT 106 A5 2:06'46.8 23'21.6
68 43 20 55NYS P. /PREAL Y. SUB. IMPREZA N4 2:07'47.8 24'22.6
69 44 2122NEMBER G. /COSIO M. MG ROVER ZR N1 2:07'52.1 24'26.9
70 26 21 33ROSSI R. /MORELLI A. PEUGEOT 206 A6 2:08'01.8 24'36.6
71 45 18 90GUERRA F. /BELFIORE R. RENAULT CLIO N3 2:08'10.4 24'45.2
72 46 21 12PERICO A. /CARRARA F. SUB. IMPREZA N4 2:08'52.9 25'27.7
73 47 19 95OSIO G. /BOSIO R. RENAULT CLIO N3 2:09'21.7 25'56.5
74 27 5 72SASSANO M. /PETISSI E. RENAULT CLIO A7 2:09'40.6 26'15.4
75 28 2108RUBINI G. /HANDEL F. PEUGEOT 106 A5 2:09'42.0 26'16.8
76 29 3109COLOTTI S. /PONCHIARDI M. PEUGEOT 106 A5 2:09'47.9 26'22.7
77 48 20 96FUMAGALLI D. /CRIVELLARO R. RENAULT CLIO N3 2:10'31.8 27'06.6
78 49 22 22CARTA G. /SEGIR A. LANCER EVO8 N4 2:11'08.1 27'42.9
79 50 23 50DEVRIESE K. /DEVRIESE N. SUB. IMPREZA N4 2:15'14.7 31'49.5
80 51 6119MADELLA S. /RUZZON A. PEUGEOT 106 N2 2:15'39.6 32'14.4
81 52 7115BERGOMI M. /BERTELLI S. PEUGEOT 106 N2 2:15'47.7 32'22.5
82 53 24 19MANFRINATO G. /CONDOTTA C. LANCER EVO9 N4 2:16'34.4 33'09.2
83 54 8106TIRELLI R. /PIOVANELLI S. PEUGEOT 106 N2 2:16'37.3 33'12.1
84 55 21 87ARMENI A. /MAIFREDINI G. RENAULT CLIO N3 2:16'53.2 33'28.0
85 56 22 93TONOLI A. /RUFFINI M. RENAULT CLIO N3 2:19'01.1 35'35.9
86 30 22 27BOUFFIER B. /PANSERI X. PEUGEOT 206 A6 2:25'27.7 42'02.5
87 57 25 2BASSO G. /DOTTA M. FIAT PUNTO N4 2:25'27.9 42'02.7
88 31 23 29CORSINI M. /GENNARI A. RENAULT CLIO A6 2:25'34.7 42'09.5
89 58 23 79VERONESI L. /ROMANO M. RENAULT CLIO N3 2:25'37.6 42'12.4
90 32 1120GREZZINI M. /GREGORI G. FIAT 600 SP. A0 2:26'26.8 43'01.6
91 59 24100SOVERINA V. /LAROSA G. RENAULT CLIO N3 2:35'35.3 52'10.1
92 60 9118DOTTI M. /FAREA M. PEUGEOT 106 N2 2:37'34.3 54'09.1
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS
1TRAVAGLIA R. /GRANAI L. LANCER EVO9 N4 RIT TAPPA 1 - P.S. 2
4LONGHI P. /IMERITO M. SUB. IMPREZA N4 RIT TAPPA 1 - P.S. 3
5NAVARRA A. /D'AMORE G. FIAT PUNTO N4 RIT TAPPA 1 - P.S. 2
6CUNICO G. /PIROLLO L. LANCER EVO9 N4 RIT TAPPA 1
9AGHINI LOMBARDI/CERRAI M. SUB. IMPREZA N4 RIT TAPPA 1 - P.S. 7
35GUERRATO M. /BAGGI M. CITROEN C2 A6 RIT TAPPA 1
38TABATON L. /MALINARICH G. FIAT PUNTO A6 RIT TAPPA 1 - P.S. 2
42VILLA A. /CUMINETTI P. FIAT PUNTO A6 NP TAPPA 1 - P.S. 5
45BERTOLOTTI S. /ARENA N. LANCER EVO8 N4 RIT TAPPA 1 - P.S. 4
53RUTA S. /SIODLA B. SUB. IMPREZA N4 RIT TAPPA 1 - P.S. 9
70CARPELLI G. /PINZONI A. RENAULT CLIO A7 NP TAPPA 1 - P.S. 5
81ZANINI U.M. /GIACOMINI G. RENAULT CLIO N3 RIT TAPPA 1 - P.S. 2
92FUGAZZOTTO G. /RIVA R. RENAULT CLIO N3 RIT TAPPA 1 - P.S. 4
99LUSCIA G. /OLIARI N. RENAULT CLIO N3 NON PARTITO
107FIORINI F. /GIRARDI F. CITROEN C2 A6 RIT TAPPA 1
112CARMINATI R. /GELMINI B. PEUGEOT 106 N2 NP TAPPA 1 - P.S. 3


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi